В настоящем разделе представлена информация о деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации, размещаемая в сети «Интернет» в форме открытых данных.
Об организации
Открытые данные — информация о деятельности ПФР, размещенная в сети Интернет в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и может свободно использоваться в любых соответствующих закону целях любыми лицами независимо от формы ее размещения.
В настоящем разделе сайта опубликованы открытые данные Пенсионного фонда Российской Федерации.
Пользователь без заключения договора с ПФР может использовать (в том числе повторно) открытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения территории использования, в том числе имеет право копировать, публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные и объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и приложений.
При использовании открытых данных Пользователь обязан:
- использовать открытые данные только в законных целях;
- не искажать открытые данные при их использовании;
- сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых данных.
Основные показатели
| Показатели системы пенсионного и социального обеспечения Российской Федерации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Количество индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования | 152,2 млн | 153,8 млн | 155,3 млн | 159,2 млн |
| Пенсионеры: | 42,9 млн чел. | 43,5 млн чел. | 43,9 млн чел. | 43,6 млн чел. |
| – получатели страховых пенсий | 39,5 млн чел. | 39,8 млн чел. | 40,1 млн чел. | 39,8 млн чел. |
| – получатели выплат из средств пенсионных накоплений | 1,3 млн чел. | 1,1 млн чел. | 1,0 млн чел. | 761,3 тыс. чел. |
| – получатели пенсий по государственному обеспечению | 3,6 млн чел. | 3,7 млн чел. | 3,8 млн чел. | 3,8 млн чел. |
| Страхователи в системе обязательного пенсионного страхования: | 9,4 млн | 9,3 млн | 8,9 млн | 8,5 млн |
| – работодатели | 5,6 млн | 5,3 млн | 4,9 млн | 4,4 млн |
| – самозанятые страхователи | 3,8 млн | 4,0 млн | 4,1 млн | 4,1 млн |
| Средний размер страховой пенсии | 12 725 руб. | 13 306 руб. | 13 729 руб. | 14 608 руб. |
| Средний размер страховой пенсии по старости | 13 172 руб. | 13 762 руб. | 14 184 руб. | 15 100 руб. |
| Средний размер накопительной пенсии | 802 руб. | 866 руб. | 925 руб. | 956 руб. |
| Средний размер срочной выплаты пенсионных накоплений | 1 052 руб. | 1 277 руб. | 1486 руб. | 1687 руб. |
| Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений | 10 184 руб. | 3 935 руб. | н/д | н/д. |
| Средний размер социальной пенсии | 8 645 руб. | 8 797 руб. | 9 084 руб. | 9 287 руб. |
| Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства | 11 101 руб. | 11 250 руб. | 13 434 руб. | 13 711 руб. |
| Прожиточный минимум пенсионера в РФ | 8 540 руб. | 8 540 руб. | 8 726 руб. | 8 846 руб. |
| Фиксированная выплата (общий размер) | 4 558,93 руб. | 4 805 руб. | 4 983 руб. | 5 334 руб. |
| Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии | 1 950 руб. | 1 938 руб. | 1 901 руб. | 1 936 руб. |
| Индексация страховой пенсии | 4% | 5,8% | 3,7% | 7,05% |
| Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 4% | 1,5% | 2,9% | 2% |
| Инвестиционная доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю ВЭБа | 10,7% | 8,8 % | 6,1% | 8,6% |
| Инвестиционная доходность пенсионных накоплений по портфелю государственных ценных бумаг ВЭБа | 11,7% | 11,2% | 8,7% | н/д. |
| Средняя инвестиционная доходность пенсионных накоплений ЧУК | 14,2% | 10,8% | 5,0% | 13,9% |
| Индексация материнского (семейного) капитала | — | — | — | — |
| Индексация социальных ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) | 7% | 5,4% | 2,5% | 4,3% |
| Лица, у которых формируются пенсионные накопления: | 76,3 млн чел. | 76,7 млн чел. | 76,8 млн чел. | 76,3 млн чел. |
| – в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» | 46,1 млн чел. | 42,0 млн чел. | 39,6 млн чел. | 38,6 млн чел. |
| – в частных управляющих компаниях | 0,4 млн чел. | 0,4 млн чел. | 0,3 млн чел. | 0,3 млн чел. |
| – в негосударственных пенсионных фондах | 29,8 млн чел. | 34,3 млн чел. | 36,9 млн чел. | 37,3 млн чел. |
| Получатели социальных выплат ПФР: | ||||
| – получатели ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) | 15,6 млн чел. | 15,4 млн чел. | 15,2 млн чел. | 15 млн чел. |
| – получатели федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) | 4,1 млн чел. | 3,9 млн чел. | 3,4 млн чел. | н/д. |
| – получатели дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО) | 0,5 млн чел. | 0,5 млн чел. | 0,4 млн чел. | 0,3 млн чел. |
| – получатели компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными | 1,8 млн чел. | 1,9 млн чел. | 1,9 млн чел. | 2,1 млн чел. |
| – получатели выплаты по уходу за детьми-инвалидами | 0,5 млн чел. | 0,5 млн чел. | 0,5 млн чел. | 0,5 млн чел. |
| Доходы бюджета ПФР | 7 625,2 млрд руб. | 8 260,1 млрд руб. | 8 269,6 млрд руб. | 8 781,0 млрд руб. |
| Расходы бюджета ПФР | 7 829,7 млрд руб. | 8 319,5 млрд руб. | 8 428,7 млрд руб. | 8 627,1 млрд руб. |
| Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование: | 4 131,5 млрд руб. | 4 481,9 млрд руб. | 4 948,4 млрд руб. | 5 393,7 млрд руб. |
| Расходы ПФР на выплату пенсий | 6 430,2 млрд руб. | 7 167,2 млрд руб. | 7 202,6 млрд руб. | 7 513,3 млрд руб. |
| Расходы ПФР на социальные выплаты | 572,2 млрд руб. | 488,0 млрд руб. | 502,5 млрд руб. | 523,8 млрд руб. |
| Расходы по Программе материнского капитала | 365,3 млрд руб. | 311,8 млрд руб. | 302,3 млрд руб. | 291,5 млрд руб. |
| Участники Программы софинансирования пенсионных накоплений, сделавшие взносы в 2016 году | 758,3 тыс чел. | 650,8 тыс чел. | 2600 тыс чел. | 414 тыс чел. |
| Взносы участников Программы софинансирования пенсионных накоплений в 2016 году | 5,7 млрд руб. | 5,3 млрд руб. | 4,9 млрд руб. | 4,0 млрд руб. |
| Средний размер взноса участника Программы софинансирования пенсионных накоплений в 2016 году | 9,7 тыс. руб. | 8,1 тыс. руб. | 8,4 тыс. руб. | 9,7 тыс. руб. |
| Государственное софинансирование взносов участников Программы софинансирования пенсионных накоплений | 5,5 млрд руб. | 5,1 млрд руб. | 4,7 млрд руб. | 3,7 млрд руб. |
| Размер материнского (семейного) капитала | 453 026 руб. | 453 026 руб. | 453 026 руб. | 453 026 руб. |
| Количество выданных сертификатов на материнский капитал | 7,6 млн | 8,3 млн | 9,0 млн | 9,6 млн |
| Семьи, полностью распорядившиеся материнским капиталом | 4,2 млн | 4,9 млн | 5,6 млн | 6,3 млн |
1Государственная управляющая компания «Внешэкономбанк».
2Частные управляющие компании, с которыми Пенсионный фонд России заключил соглашения.
